模块名称 | 参数内容(可增减) |
病历管理 | 患者姓名,病历号,主诉,既往史,诊断结果,治疗计划,医嘱,用药记录,手术记录 |
护理评估 | 患者姓名,护理,级,生命体征,体格检查,病情评估,护理需求,护理计划,护理措施,执行结果 |
护理记录 | 患者姓名,护理日期,护理时间,生命体征,护理措施,护理结果,医嘱核对,护理交班 |
出入量管理 | 患者姓名,日期,时间,出量,入量,尿量,出汗量,呕吐量,痰液量,引流量 |
床位管理 | 患者姓名,床位号,病历号,入院日期,出院日期,接待护士,责任护士,床位状态 |
护理质量评估 | 患者姓名,评估时间,评估人,评估指标,评估结果,改进措施,效果回顾 |
护理培训管理 | 培训课程名称,培训日期,培训时间,培训老师,培训对象,培训内容,参与人员,效果评价 |
感染监控 | 患者姓名,感染种类,发病日期,诊断时间,治疗方案,病原菌培养结果,感染控制措施 |
药品管理 | 药品名称,药品分类,库存量,进货价格,销售价格,生产厂家,批准文号,有效期,规格 |
用血管理 | 患者姓名,血型,用血指征,用血日期,用血量,血品批号,输血记录,血液反应 |
手术管理 | 患者姓名,手术日期,手术名称,手术医生,术中用药,手术步骤,手术结果 |
管理报表 | 报表名称,报表内容,报表统计日期,报表类型,报表所属部门 |
护理巡视 | 巡视时间,巡视护士,巡视科室,巡视项目,巡视结果,问题反馈,改进措施,效果评估 |
病区汇报 | 汇报人员,汇报日期,汇报内容,问题汇报,改进计划,汇报反馈 |
护理值班 | 值班日期,值班护士,值班内容,值班交接,值班记录 |
患者安全 | 患者姓名,医疗事件,事件发生时间,事件原因,紧急处理,随访记录,再次发生的预防措施 |
护理病例概括 | 患者姓名,病历号,主诉,体格检查,专科检查,诊断结果,治疗进程,治疗效果 |
留观管理 | 患者姓名,医师姓名,留观原因,留观期限,留观引流,转入/出留观 |
护理知识库 | 知识名称,知识分类,知识内容,知识来源,知识作者,知识积累时间 |
病房设备管理 | 设备名称,设备型号,设备数量,设备维护记录,维护人员,设备状态,维修记录,更换记录 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |